Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)* государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за январь-декабрь 2018 года | ||||||||||||
Субъект РФ: | Камчатский край | |||||||||||
Справочно Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц **), рублей |
63 452.0 | |||||||||||
Средняя заработная плата, рублей | Отношение средней заработной платы по категории к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, % | Количество организаций | ||||||||||
всего | в том числе по формам собственности организаций | всего | в том числе по формам собственности организаций | всего | в том числе по формам собственности организаций | |||||||
федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | федеральная | субъектов Российской Федерации | муниципальная | ||||
Камчатский край | 66 371.0 | 63 152.3 | 67 056.4 | 63 365.9 | 104.6 | 99.5 | 105.7 | 99.9 | 189 | 19 | 95 | 75 |
Алеутский муниципальный район | …1) | - | …1) | - | …1) | - | …1) | - | 1 | - | 1 | - |
Быстринский муниципальный район | …1) | - | …1) | - | …1) | - | …1) | - | 2 | - | 2 | - |
Елизовский муниципальный район | 63 005.3 | 60 619.8 | 63 396.5 | …1) | 99.3 | 95.5 | 99.9 | …1) | 14 | 3 | 10 | 1 |
Мильковский муниципальный район | 63 022.1 | …1) | 63 275.9 | 63 676.1 | 99.3 | …1) | 99.7 | 100.4 | 11 | 1 | 3 | 7 |
Соболевский муниципальный район | …1) | - | …1) | - | …1) | - | …1) | - | 1 | - | 1 | - |
Усть-Большерецкий муниципальный район | 73 346.3 | - | 73 346.3 | - | 115.6 | - | 115.6 | - | 3 | - | 3 | - |
Усть-Камчатский муниципальный район | 70 175.7 | …1) | …1) | 64 060.2 | 110.6 | …1) | …1) | 101.0 | 11 | 2 | 2 | 7 |
Петропавловск-Камчатский | 66 579.5 | 63 914.6 | 67 193.2 | 62 720.2 | 104.9 | 100.7 | 105.9 | 98.8 | 100 | 10 | 39 | 51 |
Карагинский муниципальный район | 83 503.7 | …1) | 83 276.6 | - | 131.6 | …1) | 131.2 | - | 8 | 1 | 7 | - |
Олюторский муниципальный район | 69 838.9 | - | 69 957.5 | 66 663.0 | 110.1 | - | 110.3 | 105.1 | 15 | - | 9 | 6 |
Пенжинский муниципальный район | 84 220.8 | - | 84 220.8 | - | 132.7 | - | 132.7 | - | 6 | - | 6 | - |
Тигильский муниципальный район | 66 330.9 | - | 66 330.9 | - | 104.5 | - | 104.5 | - | 7 | - | 7 | - |
поселок Палана | 68 901.7 | …1) | 68 873.6 | 72 928.0 | 108.6 | …1) | 108.5 | 114.9 | 7 | 1 | 3 | 3 |
*) Включены работники среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в организациях образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания. | ||||||||||||
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, ст.9) | ||||||||||||
**) Данные рассчитаны в соответствии с Методикой расчета среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), утвержденной приказом Росстата от 14.04.2016 № 188 с изменениями, утвержденными приказом Росстата от 13.04.2017 № 239. | ||||||||||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы | ||||||||||||
государственной статистики по Камчатскому краю |